Após a votação dos nossos associados, divulgamos abaixo os resultados apurados para os futebolistas do Ano da I e II Ligas e para a Revelação do Ano, que serão apresentados por ordem decrescente e com indicação das percentagens obtidas por cada Atleta:
Futebolista do Ano – I LIGA
Jonas |
Sport Lisboa e Benfica |
63% |
João Mário | Sporting Clube de Portugal | 19% |
Adrien | Sporting Clube de Portugal | 10% |
André André | Futebol Clube do Porto | 5% |
Rafa | Sporting Clube de Braga | 3% |
Futebolista do Ano – II LIGA
André Silva |
Futebol Clube do Porto | 48% |
Francisco Geraldes | Sporting Clube de Portugal – B | 18% |
Platiny | Clube Desportivo Feirense | 13% |
Pedrinho | Sport Clube Freamunde | 11% |
Ewerton | Portimonense | 10% |
Revelação do Ano
Renato Sanches |
Sport Lisboa e Benfica | 66% |
Danilo | Futebol Clube do Porto | 14% |
Diogo Jota | Futebol Clube de Paços de Ferreira | 8% |
Gelson Martins | Sporting Clube de Portugal | 8% |
Iuri Medeiros | Moreirense Futebol Clube | 2% |
Miguel Silva | Vitória Sport Clube | 2% |
Os Prémios, como já foi indicado serão entregues na Gala dos 50 anos do CNID, marcada para o próximo dia 9 de Maio às 20 horas, na Estufa Fria em Lisboa.